
влевовправо
Насос циркуляционный центробеж. Koer KP.GRS-25/8-2-180 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0253)
- В наличии
- Код: KP0253
2 080 ₴
+380 (50) 873-24-44
- +380 (63) 871-24-44
- +380 (97) 171-24-44
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос для циркуляции воды в системе отопления Koer KP.GRS-25/8-2-180
Данный насос характеризуется низким уровнем шума, простой и надежной конструкцией. Циркулярный насос Koer используют при утеплении пола, зданий с большой квадратурой. Напора до 8 м достаточно для обустройства теплых полов и 2х этажного дома.Данная модель насоса популярна среди владельцев домов из-за ее безотказности и большого уровня комфорта. У него асинхронный двигатель с мокрым ротором и встроенной термозащитой. Имеет ступенчатый регулятор скорости. Оборудование не нуждается в техническом осмотре более 3х лет. При правильном подборе и эксплуатации – срок службы техники составляет от 10 лет.
Особенности насоса для циркуляции воды в системе отопления Koer KP.GRS-25/8-2-180
- Монтажная длина: 180 мм;
- Диаметр условного прохода: 25 мм;
- Соединение: 1½ ";
- Количество режимов работы: 3;
- Максимальный напор: 8 м;
- Производительность: 100 л/мин;
- Тип ротора: мокрый.
В нашем интернет-магазине SANTEH-UA Вы купите циркуляционный насос Koer KP.GRS-25/8-2-180 для домашней системы отопления по выгодной цене. Насосы Koer производятся из качественных материалов, в соответствии с международными стандартами качества. Надежность насосного оборудования подкреплено длительной гарантией с поддержкой сервисного обслуживания на территории Украины.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага ящ. | 25.6 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас енергоефективності | A |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектация | Монтажні гайки, кабель |
| Країна бренду | Чехія |
| Количество скоростей | 3 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 8 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Материал изделия | Чугун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Технополімер |
| Мoдель | KP.GRS-25/8-2-180 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 1,00 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Напір при режимі 3 (м) | 8,00 |
| Об'єм ящ. | 0.035 |
| Од. в упак. | 8 |
| Особенности | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Мощность, Вт | 100 |
| Потужність (кВт) | 0,10 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 70 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 100 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 9,60 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляційний насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Качество воды | Чиста |
- Цена: 2 080 ₴




