
Насос поверхневий вихровий Vodomet QB-80, Н=50М, Q=55л/хвил., P=750 Вт, 1"x1" (VO4308)
- В наявності
- Код: VO4308
2 020 ₴
+380 (50) 873-24-44
- +380 (63) 871-24-44
- +380 (97) 171-24-44
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| Вага ящ. | 8.3 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Колір | Синій |
| Країна бренду | Словенія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 50 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.014 |
| Од. в упак. | 1 |
| Перекачувальні середовища | Вода |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 60,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Тип | Вихровий |
| Тип виробу | Поверхневий насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |
- Ціна: 2 020 ₴